Bienvenue sur le site web de Crystalpool

Détails - CRYSTALPOOL BONINÉ

CRYSTALPOOL BONINÉ

Parce qu’une eau cristalline commence par une filtration de
qualité, nos filtres à sable offrent un nettoyage naturel et puissant. Robustesse, simplicité d’entretien
et performances durables, tout est pensé pour garantir à vos clients un
confort de baignade optimal.

Filtre à sable bobiné en fibre de verre avec vanne multivoie.

Version Top

Modèle Diamètre Débit
V=40 m/h
(m3/h)
Débit
V=50 m/h
(m3/h)
Surface
filtrante
(m2)
Quantité
de sable
(Kg)
Raccords
CP-T400 400mm - 16” 5.02 6.28 0.13 35 1’’1/2’’
CP-T450 450mm -18” 6.36 7.95 0.16 50 1’’1/2’’
CP-T500 500mm - 20” 7.85 9.81 0.2 58 1’’1/2’’
CP-T525  525mm,- 21" 8.65 10.82 0.22 65 1’’1/2’’
CP-T550 550mm -,22” 9.5 11.87 0.24 87 1’’1/2’’
CP-T600 600mm,- 24” 11.3 14.13 0.28 115 1’’1/2’’
CP-T625 625mm,- 25” 12.27 15.33 0.31 130 1’’1/2’’
CP-T650 650mm,- 26” 13.27 16.58 0.33 145 1’’1/2’’
CP-T700 700mm,- 28”  15.39 19.23 0.38 180 1’’1/2’’
CP-T750 750mm - 30”  17.66 22.08 0.44 225 2’’
CP-T800 800mm - 32 20.1 25.12 0.5 275 2’’
CP-T900 900mm - 36″  25.43 31.79 0.64 390 2’’

Version Latérale

Modèle Diamètre Débit
V=40 m/h
(m3/h)
Débit
V=50 m/h
(m3/h)
Surface
filtrante
(m2)
Quantité
de sable
(Kg)
Raccords
CP-S500 500mm,20” 7.85 11.78 0.2 58 1’’1/2’’
CP-S525  525mm,21” 8.65 12.98 0.22 65 1’’1/2’’
CP-S550 550mm,22” 9.5 14.25 0.24 87 1’’1/2’’
CP-S600 600mm,24 11.3 16.96 0.28 115 1’’1/2’’
CP-S625 625mm,25” 12.27 18.4 0.31 130 1’’1/2’’
CP-S650 650mm,26” 13.27 19.9 0.33 145 1’’1/2’’
CP-S700 700mm,28” 15.39 23.08 0.38 180 1’’1/2’’
CP-S750 750mm,30” 17.66 26.49 0.44 225 2’’
CP-S800 800mm,32” 20.1 30.14 0.5 275 2’’
CP-S900 900mm,36”  25.43 38.15 0.64 390 2’’

 

Il n'y a pas encore d'avis.

Ajouter un avis

1 2 3 4 5

Produits similaires